Investigación – Dpto Ciencias Básicas
UIDETs – Laboratorios – Centros – Institutos
GAMEFI (UIDET Grupo de Aplicaciones Matemáticas y Estadísticas de la Facultad de Ingeniería)
Res. 1224/2013 (Fac. Ingeniería) – Disp. 360/2014 (UNLP)
Coordinador: Mag. María Valeria CALANDRA
e-mail de contacto: maria.calandra@ing.unlp.edu.ar
Domicilio: 115 e/49 y 50, La Plata. Argentina
Teléfono: +54-221-423-6679 int. 217
Departamento: Ciencias Básicas
e-mail de contacto: maria.calandra@ing.unlp.edu.ar
Domicilio: 115 e/49 y 50, La Plata. Argentina
Teléfono: +54-221-423-6679 int. 217
Departamento: Ciencias Básicas
GAMEFI (UIDET Grupo de Aplicaciones Matemáticas y Estadísticas de la Facultad de Ingeniería)
INFORMACION PERSONAL | CATEGORIAS | ALTA | OBSERVACIONES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APELLIDO | NOMBRES | ROL | CAT. SICADI | CAT. INCENTIVO | CAT F.I. | FECHA | RESOLUCION | ||
CALANDRA | María Valeria | Coordinadora | DI3 | III | 14/09/2021 | 1738/21 | |||
JUSTO | Claudio Eduardo | Integrante | 5 | 1/7/2019 | 1184/19 | ||||
DI PAOLANTONIO | Anyelen Vanina | Integrante | 1/6/2021 | 931/21 | |||||
DE CORTAZAR | María Cecilia | Integrante | 1/10/2021 | 14/2022 | |||||
RODRIGUEZ | Francisco | Integrante | 1/4/2024 | 0744/2024 |
IMApEC (UIDET Investigación de Metodologías Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias – Unidad de Investigación y Desarrollo)
Res. 1137/2013 (Fac. Ingeniería) – Disp. 364/2014 (UNLP)
Coordinadora: Dra. Viviana Angélica Costa
e-mail de contacto: vacosta@ing.unlp.edu.ar
Domicilio: 115 e/49 y 50, La Plata. Argentina
Teléfono: +54-221-423-6679 int. 220
Web: www.imapec.ing.unlp.edu.ar/
Departamento: Ciencias Básicas
e-mail de contacto: vacosta@ing.unlp.edu.ar
Domicilio: 115 e/49 y 50, La Plata. Argentina
Teléfono: +54-221-423-6679 int. 220
Web: www.imapec.ing.unlp.edu.ar/
Departamento: Ciencias Básicas
IMAPEC (UIDET Investigación de Metodologías Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias – Unidad de Investigación y Desarrollo)
INFORMACION PERSONAL | CATEGORIAS | ALTA | OBSERVACIONES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APELLIDO | NOMBRES | ROL | CAT. SICADI | CAT. INCENTIVO | CAT F.I. | FECHA | RESOLUCION | ||
COSTA | Viviana Angélica | Coordinador | IV | 3 | 17/09/2021 | 15/2022 | 3º Período | ||
DEVECE | Eugenio | Integrante | DI5 | V | 17/09/2013 | 1137/13 | |||
TORROBA | Patricia Laura | Integrante | DI3 | III | 17/09/2013 | 1137/13 | |||
DEL RIO | Laura Sombra | Integrante | V | 21/10/2014 | 1137/13 | ||||
TRÍPOLI | María de las Mercedes | Integrante | DI5 | V | 1/10/2018 | 1629/18 | |||
BAYES | Agustina | Integrante | 1/11/2019 | 2150/19 | |||||
PORCEL DE PERALTA | Hector Benjamín | Integrante | 1/04/2024 | 965/19 |
UIDET Matemática Aplicada
INFORMACION PERSONAL | CATEGORIAS | ALTA | OBSERVACIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APELLIDO | NOMBRES | ROL | CAT. INCENTIVO | CAT F.I. | FECHA | RESOLUCION | ||
Vampa | Victoria | Coordinadora | III | 2 | 12/04/21 | 333/21 | ||
Kleiman | Diana | Integrante | IV | 12/04/21 | 297/22 | |||
González
|
Cecilia | Integrante | III | 12/04/21 | 297/22 | |||
Argeri
|
Gastón | Integrante | 12/04/21 | 297/22 | ||||
Calderón
|
Lucila | Integrante | V | 12/04/21 | 297/22 | |||
Kravchenco
|
Elisabeth | Integrante | 12/04/21 | 297/22 |
CIOp Centro de Investigaciones Ópticas
Triple Dependencia